Gulf - Magdalen: Past 24 Hour Conditions
Daniel's Harbour
05:30 AM NDT 21 May 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2013 | ||||||||
| 5:30 | calm | N/A | 15 | 101.7 | 0 | N/A | N/A | * |
| 4:30 | calm | N/A | 15 | 101.8 | 0 | N/A | N/A | * |
| 3:30 | calm | N/A | 15 | 101.8 | 1 | N/A | N/A | * |
| 2:30 | calm | N/A | 15 | 101.8 | -2 | N/A | N/A | * |
| 1:30 | calm | N/A | 15 | 101.9 | 0 | N/A | N/A | * |
| 0:30 | calm | N/A | 15 | 101.9 | -1 | N/A | N/A | * |
| 20 May 2013 | ||||||||
| 23:30 | calm | N/A | 15 | 102.0 | -1 | N/A | N/A | * |
| 22:30 | calm | N/A | 10 | 102.0 | 1 | N/A | N/A | * |
| 21:30 | calm | N/A | 15 | 102.0 | 4 | N/A | N/A | * |
| 20:30 | calm | N/A | 15 | 102.0 | 5 | N/A | N/A | * |
| 19:30 | WSW 5 | N/A | 15 | 102.0 | 6 | N/A | N/A | * |
| 18:30 | W 7 | N/A | 15 | 102.0 | 6 | N/A | N/A | * |
| 17:30 | SW 5 | N/A | 15 | 102.1 | 7 | N/A | N/A | * |
| 16:30 | WSW 5 | N/A | 15 | 102.1 | 7 | N/A | N/A | * |
| 15:30 | WSW 6 | N/A | 15 | 102.2 | 6 | N/A | N/A | * |
| 14:30 | W 2 | N/A | 15 | 102.2 | 6 | N/A | N/A | * |
| 13:30 | W 5 | N/A | 15 | 102.3 | 5 | N/A | N/A | * |
| 12:30 | W 7 | N/A | 15 | 102.3 | 6 | N/A | N/A | * |
| 11:30 | calm | N/A | 15 | 102.3 | 5 | N/A | N/A | * |
| 10:30 | WNW 5 | N/A | 15 | 102.4 | 4 | N/A | N/A | * |
| 9:30 | W 5 | N/A | 15 | 102.4 | 4 | N/A | N/A | * |
| 8:30 | W 6 | N/A | 15 | 102.4 | 3 | N/A | N/A | * |
| 7:30 | ESE 4 | N/A | 15 | 102.4 | 3 | N/A | N/A | * |
| 6:30 | ESE 4 | N/A | 15 | 102.4 | -1 | N/A | N/A | -3 |
| 5:30 | SSE 3 | N/A | 0.5 | 102.4 | 0 | N/A | N/A | -2 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


