Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
St.Paul Island
07:00 PM ADT 18 June 2013| Date / Time (ADT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 June 2013 | |||||||
| 19:00 | SSE 10 | N/A | N/A | 101.1 | 10 | 94 | 9 |
| 18:00 | SE 9 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 94 | 9 |
| 17:00 | SE 7 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 92 | 9 |
| 16:00 | SE 6 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 92 | 9 |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14:00 | ESE 5 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 90 | 10 |
| 13:00 | SE 8 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 91 | 9 |
| 12:00 | SE 9 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 92 | 9 |
| 11:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 93 | 10 |
| 10:00 | SE 14 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 95 | 9 |
| 9:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8:00 | SSE 14 | N/A | N/A | 100.9 | 10 | 94 | 9 |
| 7:00 | SSE 10 gust 15 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 94 | 9 |
| 6:00 | SSE 8 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 93 | 10 |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 100.9 | 11 | 93 | 10 |
| 3:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 101.0 | 10 | 94 | 9 |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:00 | S 9 gust 17 | N/A | N/A | 101.0 | 12 | 93 | 11 |
| 0:00 | SSE 11 | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 94 | 10 |
| 17 June 2013 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22:00 | calm | N/A | N/A | 101.0 | 11 | 97 | 10 |
| 21:00 | W 4 | N/A | N/A | 101.0 | 8 | 96 | 8 |
| 20:00 | WSW 3 | N/A | N/A | 101.0 | 9 | 96 | 9 |
| 19:00 | W 2 | N/A | N/A | 100.9 | 9 | 95 | 9 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


