Atlantic - Newfoundland: Past 24 Hour Conditions
Wreckhouse
02:30 AM NDT 26 May 2013| Date / Time (NDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2013 | |||||||
| 2:30 | SE 28 gust 36 | N/A | N/A | 101.9 | 14 | 99 | 14 |
| 1:30 | ESE 22 gust 31 | N/A | N/A | 101.9 | 13 | 95 | 12 |
| 0:30 | SE 18 gust 30 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 94 | 13 |
| 25 May 2013 | |||||||
| 23:30 | SE 15 gust 27 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 95 | 13 |
| 22:30 | SE 23 gust 33 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 96 | 14 |
| 21:30 | SE 23 | N/A | N/A | 102.0 | 14 | 91 | 13 |
| 20:30 | ESE 25 gust 31 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 89 | 13 |
| 19:30 | ESE 23 gust 30 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 88 | 14 |
| 18:30 | SE 20 gust 27 | N/A | N/A | 101.9 | 16 | 85 | 14 |
| 17:30 | SE 19 gust 24 | N/A | N/A | 101.8 | 17 | 86 | 14 |
| 16:30 | SSE 21 gust 26 | N/A | N/A | 101.9 | 17 | 83 | 15 |
| 15:30 | SSE 25 gust 34 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 86 | 13 |
| 14:30 | SSE 24 gust 35 | N/A | N/A | 101.8 | 16 | 87 | 14 |
| 13:30 | SSE 25 gust 37 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 94 | 13 |
| 12:30 | SSE 24 gust 34 | N/A | N/A | 101.8 | 14 | 96 | 13 |
| 11:30 | SSE 26 gust 34 | N/A | N/A | 101.7 | 14 | 93 | 13 |
| 10:30 | SSE 26 gust 34 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 91 | 14 |
| 9:30 | SSE 28 gust 36 | N/A | N/A | 101.7 | 15 | 91 | 13 |
| 8:30 | SSE 22 gust 40 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 96 | 13 |
| 7:30 | SSE 26 gust 34 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 97 | 14 |
| 6:30 | SSE 23 gust 35 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 97 | 14 |
| 5:30 | SSE 22 gust 34 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 94 | 13 |
| 4:30 | SSE 27 gust 37 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 96 | 13 |
| 3:30 | SSE 27 gust 35 | N/A | N/A | 101.6 | 15 | 96 | 14 |
| 2:30 | SSE 22 gust 35 | N/A | N/A | 101.6 | 14 | 95 | 13 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


