Whitefish Bay: Past 24 Hour Conditions
Erieau
03:00 AM EDT 20 June 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 June 2013 | |||||||
| 3:00 | ENE 4 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 73 | 11 |
| 2:00 | E 4 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 70 | 11 |
| 1:00 | E 6 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 72 | 11 |
| 0:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 74 | 12 |
| 19 June 2013 | |||||||
| 23:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 102.2 | 17 | 69 | 11 |
| 22:00 | ENE 3 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 71 | 11 |
| 21:00 | ENE 5 | N/A | N/A | 102.1 | 17 | 68 | 11 |
| 20:00 | ESE 7 | N/A | N/A | 102.1 | 17 | 69 | 11 |
| 19:00 | E 7 | N/A | N/A | 102.0 | 17 | 69 | 11 |
| 18:00 | E 8 | N/A | N/A | 102.1 | 17 | 77 | 12 |
| 17:00 | E 8 | N/A | N/A | 102.1 | 17 | 75 | 12 |
| 16:00 | E 7 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 77 | 12 |
| 15:00 | E 8 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 77 | 12 |
| 14:00 | E 9 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 78 | 12 |
| 13:00 | E 10 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 77 | 12 |
| 12:00 | ENE 9 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 71 | 11 |
| 11:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.2 | 16 | 70 | 10 |
| 10:00 | NE 7 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 67 | 10 |
| 9:00 | NE 9 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 64 | 9 |
| 8:00 | NE 8 | N/A | N/A | 102.1 | 16 | 63 | 9 |
| 7:00 | NE 7 | N/A | N/A | 102.0 | 15 | 64 | 9 |
| 6:00 | NE 5 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 66 | 9 |
| 5:00 | NNE 7 | N/A | N/A | 101.9 | 15 | 65 | 9 |
| 4:00 | N 8 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 69 | 10 |
| 3:00 | NNE 7 | N/A | N/A | 101.8 | 15 | 69 | 10 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


