Northern Lake Huron: Past 24 Hour Conditions
Hamilton Munro Int'l Airport
12:00 PM EDT 18 May 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 May 2013 | |||||||
| 12:00 | NE 13 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | 15 | 56 | 6 |
| 11:00 | N/A | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 15 | 56 | 6 |
| 10:00 | NNE 12 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | 13 | 60 | 6 |
| 9:00 | NE 12 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 13 | 60 | 5 |
| 8:00 | NE 12 | Mostly Cloudy | 24 | 102.4 | 11 | 63 | 4 |
| 7:00 | NE 9 | Partly Cloudy | 24 | 102.4 | 10 | 68 | 5 |
| 6:00 | NE 6 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 10 | 70 | 5 |
| 5:00 | NE 10 | Cloudy | 24 | 102.2 | 11 | 62 | 4 |
| 4:00 | NE 6 | Cloudy | 24 | 102.3 | 11 | 63 | 4 |
| 3:00 | ENE 9 | Cloudy | 24 | 102.3 | 11 | 54 | 3 |
| 2:00 | NNE 5 | Cloudy | 24 | 102.4 | 11 | 66 | 5 |
| 1:00 | NNE 5 | Cloudy | 24 | 102.4 | 11 | 64 | 5 |
| 0:00 | NE 6 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 11 | 61 | 4 |
| 17 May 2013 | |||||||
| 23:00 | NE 5 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 12 | 56 | 4 |
| 22:00 | NNE 5 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 12 | 56 | 3 |
| 21:00 | NE 4 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 13 | 50 | 3 |
| 20:00 | ENE 7 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 13 | 51 | 3 |
| 19:00 | ENE 10 | Partly Cloudy | 24 | 102.2 | 15 | 41 | 2 |
| 18:00 | ENE 11 gust 17 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 15 | 43 | 3 |
| 17:00 | ENE 11 | Partly Cloudy | 24 | 102.3 | 16 | 46 | 4 |
| 16:00 | NNE 10 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 15 | 48 | 5 |
| 15:00 | NE 10 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 15 | 51 | 5 |
| 14:00 | NE 12 | Cloudy | 24 | 102.3 | 15 | 48 | 4 |
| 13:00 | NE 11 gust 17 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 16 | 49 | 5 |
| 12:00 | ENE 10 gust 18 | Mostly Cloudy | 24 | 102.3 | 15 | 51 | 5 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


