Arctic - Eastern Arctic: Past 24 Hour Conditions
Iqaluit Airport
02:00 PM EDT 21 May 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2013 | ||||||||
| 14:00 | SE 3 | Light Snow | 2 | 101.8 | 1 | 97 | 1 | * |
| 13:00 | SSE 5 | Light Snow | 2 | 101.8 | 1 | 97 | 0 | * |
| 12:00 | SE 8 | Light Snow | 5 | 101.7 | 1 | 88 | -1 | * |
| 11:00 | ESE 13 gust 18 | Cloudy | 24 | 101.7 | 2 | 74 | -2 | * |
| 10:00 | E 12 gust 17 | Cloudy | 24 | 101.7 | 2 | 71 | -3 | * |
| 9:00 | E 13 gust 20 | Cloudy | 24 | 101.6 | 1 | 71 | -4 | * |
| 8:00 | E 18 | Cloudy | 24 | 101.6 | 1 | 72 | -4 | * |
| 7:00 | E 20 | Cloudy | 19 | 101.5 | 0 | 73 | -4 | * |
| 6:00 | E 23 gust 28 | Cloudy | 13 | 101.5 | 0 | 74 | -4 | -8 |
| 5:00 | E 20 | Light Snow | 10 | 101.5 | 0 | 74 | -4 | -7 |
| 4:00 | E 19 gust 24 | Light Snow | 4 | 101.4 | 0 | 81 | -3 | -8 |
| 3:00 | E 18 gust 24 | Light Snow | 2 | 101.4 | 0 | 86 | -2 | -7 |
| 2:00 | E 14 | Light Snow | 2 | 101.4 | 0 | 92 | -1 | -6 |
| 1:00 | E 9 | Light Snow | 2 | 101.3 | 0 | 90 | -1 | * |
| 0:00 | E 13 | Light Snow | 2 | 101.4 | 0 | 92 | -1 | * |
| 20 May 2013 | ||||||||
| 23:00 | E 7 | Light Snow | 1 | 101.3 | 0 | 91 | -1 | -4 |
| 22:00 | E 9 | Light Snow | 1 | 101.4 | 0 | 89 | -1 | * |
| 21:00 | E 5 | Light Snow | 2 | 101.3 | 1 | 92 | -1 | * |
| 20:00 | E 3 | Light Snow | 0.8 | 101.3 | 1 | 96 | 0 | * |
| 19:00 | E 8 | Light Snow | 0.8 | 101.3 | 1 | 94 | 0 | * |
| 18:00 | SE 3 | Light Snow | 2 | 101.3 | 1 | 96 | 0 | * |
| 17:00 | WSW 2 | Light Snow | 2 | 101.3 | 1 | 94 | 0 | * |
| 16:00 | W 4 | Light Snow | 2 | 101.3 | 0 | 96 | 0 | * |
| 15:00 | W 3 | Light Snow | 8 | 101.3 | 0 | 94 | -1 | * |
| 14:00 | W 4 | Cloudy | 16 | 101.3 | 1 | 87 | -1 | * |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


