Arctic - Eastern Arctic: Past 24 Hour Conditions
Aupaluk Airport
04:00 AM EDT 19 June 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 June 2013 | |||||||
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 June 2013 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17:00 | WNW 12 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 13 | 49 | 3 |
| 16:00 | WNW 11 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 14 | 47 | 3 |
| 15:00 | WNW 11 gust 17 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 14 | 46 | 2 |
| 14:00 | WNW 12 gust 17 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 14 | 48 | 3 |
| 13:00 | WNW 10 | Mainly Sunny | 24 | 101.1 | 13 | 52 | 3 |
| 12:00 | WNW 8 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 13 | 47 | 2 |
| 11:00 | WNW 8 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 13 | 49 | 2 |
| 10:00 | WNW 10 | Mainly Sunny | 24 | 101.2 | 12 | 54 | 3 |
| 9:00 | WNW 6 | Sunny | 24 | 101.2 | 10 | 62 | 3 |
| 8:00 | WNW 5 | Sunny | 24 | 101.2 | 9 | 66 | 3 |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


