Arctic - Eastern Arctic: Past 24 Hour Conditions
Grise Fiord Airport
07:00 AM EDT 19 June 2013| Date / Time (EDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) | Wind Chill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 June 2013 | ||||||||
| 7:00 | SW 1 | N/A | N/A | 99.5 | -1 | 97 | -1 | -1 |
| 6:00 | SSE 1 | N/A | N/A | 99.5 | -1 | 99 | -1 | -1 |
| 5:00 | SSE 2 | N/A | N/A | 99.5 | -1 | 99 | -1 | -2 |
| 4:00 | calm | N/A | N/A | 99.5 | -1 | 94 | -1 | * |
| 3:00 | calm | N/A | N/A | 99.5 | 0 | 94 | -1 | * |
| 2:00 | SE 5 | N/A | N/A | 99.5 | 0 | 99 | -1 | -4 |
| 1:00 | calm | N/A | N/A | 99.5 | 2 | 74 | -3 | * |
| 0:00 | calm | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 91 | 0 | * |
| 18 June 2013 | ||||||||
| 23:00 | SSW 2 | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 94 | 0 | * |
| 22:00 | SW 2 | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 92 | -1 | * |
| 21:00 | SSW 1 | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 93 | 0 | * |
| 20:00 | W 3 | N/A | N/A | 99.5 | 1 | 91 | 0 | * |
| 19:00 | S 5 | N/A | N/A | 99.5 | 2 | 83 | -1 | * |
| 18:00 | SE 3 gust 20 | N/A | N/A | 99.4 | 3 | 69 | -3 | * |
| 17:00 | NNW 14 gust 25 | N/A | N/A | 99.4 | 2 | 75 | -2 | * |
| 16:00 | NNW 21 gust 28 | Light Snowshower | 8 | 99.4 | 2 | 75 | -2 | * |
| 15:00 | NW 23 gust 29 | Light Snowshower | 21 | 99.4 | 3 | 77 | -1 | * |
| 14:00 | NNW 21 gust 32 | Mostly Cloudy | 24 | 99.3 | 3 | 70 | -2 | * |
| 13:00 | NNW 17 gust 28 | Mostly Cloudy | 24 | 99.3 | 2 | 81 | -1 | * |
| 12:00 | NNW 22 gust 30 | Mostly Cloudy | 21 | 99.3 | 2 | 74 | -3 | * |
| 11:00 | NW 18 gust 26 | Light Snow | 13 | 99.3 | 1 | 77 | -3 | * |
| 10:00 | SSE 5 | Light Snow | 5 | 99.4 | 0 | 88 | -2 | -3 |
| 9:00 | calm | Light Snow | 4 | 99.3 | -1 | 90 | -2 | * |
| 8:00 | SE 3 | Light Snow | 3 | 99.3 | -1 | 97 | -2 | -3 |
| 7:00 | SE 2 | N/A | N/A | 99.2 | -2 | 95 | -2 | -3 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


