Clarence - northern half: Past 24 Hour Conditions
Whale Cove Airport
12:00 AM CDT 18 June 2013| Date / Time (CDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 June 2013 | |||||||
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 June 2013 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17:00 | S 22 | Mainly Sunny | 24 | 101.5 | 7 | 65 | 1 |
| 16:00 | S 17 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 7 | 72 | 3 |
| 15:00 | S 19 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 6 | 72 | 2 |
| 14:00 | S 16 gust 22 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 8 | 73 | 4 |
| 13:00 | S 18 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 8 | 77 | 4 |
| 12:00 | S 14 | Mainly Sunny | 24 | 101.6 | 7 | 76 | 3 |
| 11:00 | S 17 | Mainly Sunny | 24 | 101.7 | 8 | 69 | 2 |
| 10:00 | S 11 | Sunny | 24 | 101.7 | 6 | 83 | 4 |
| 9:00 | S 11 | Mainly Sunny | 24 | 101.7 | 6 | 88 | 4 |
| 8:00 | S 8 | Mainly Sunny | 24 | 101.7 | 5 | 83 | 2 |
| 7:00 | SSW 9 | Mainly Sunny | 24 | 101.7 | 3 | 95 | 2 |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
Legend:
Buoy
Land Station
- Date modified:


