Queen Charlotte Sound - western half: Past 24 Hour Conditions
Vancouver Harbour
03:00 PM PDT 21 May 2013| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2013 | |||||||
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 81 | 7 |
| 14:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 84 | 8 |
| 13:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 81 | 7 |
| 12:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 80 | 7 |
| 11:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 78 | 7 |
| 10:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 88 | 8 |
| 9:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 89 | 8 |
| 8:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 88 | 7 |
| 7:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 88 | 7 |
| 6:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 87 | 7 |
| 5:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 85 | 7 |
| 4:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 77 | 7 |
| 3:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 78 | 7 |
| 2:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 78 | 7 |
| 1:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 68 | 6 |
| 0:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 70 | 7 |
| 20 May 2013 | |||||||
| 23:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 74 | 8 |
| 22:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 | 66 | 7 |
| 21:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 70 | 8 |
| 20:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | 71 | 9 |
| 19:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 54 | 7 |
| 18:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 60 | 8 |
| 17:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 58 | 8 |
| 16:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17 | 55 | 8 |
| 15:00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 58 | 8 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


