Johnstone Strait: Past 24 Hour Conditions
Vancouver Int'l Airport
11:00 AM PDT 19 June 2013| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 June 2013 | |||||||
| 11:00 | WNW 11 | Partly Cloudy | 24 | 101.3 | 17 | 77 | 13 |
| 10:00 | WNW 11 | Partly Cloudy | 32 | 101.3 | 16 | 80 | 13 |
| 9:00 | WNW 9 | Mostly Cloudy | 32 | 101.3 | 16 | 80 | 13 |
| 8:00 | W 5 | Cloudy | 32 | 101.3 | 16 | 79 | 12 |
| 7:00 | ENE 4 | Mostly Cloudy | 48 | 101.3 | 15 | 83 | 12 |
| 6:00 | WSW 6 | Mostly Cloudy | 48 | 101.2 | 15 | 84 | 12 |
| 5:00 | W 7 | Cloudy | 48 | 101.3 | 15 | 85 | 12 |
| 4:00 | WNW 9 | Mainly Clear | 24 | 101.2 | 14 | 83 | 11 |
| 3:00 | N 2 | Partly Cloudy | 24 | 101.2 | 14 | 84 | 11 |
| 2:00 | W 6 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 15 | 87 | 13 |
| 1:00 | WSW 4 | Cloudy | 24 | 101.3 | 15 | 87 | 13 |
| 0:00 | N 3 | Mostly Cloudy | 24 | 101.3 | 14 | 84 | 12 |
| 18 June 2013 | |||||||
| 23:00 | NW 5 | Partly Cloudy | 32 | 101.3 | 13 | 81 | 10 |
| 22:00 | NW 6 | Mainly Clear | 48 | 101.3 | 14 | 80 | 11 |
| 21:00 | NW 9 | Mainly Sunny | 48 | 101.3 | 16 | 72 | 11 |
| 20:00 | WNW 9 | Mainly Sunny | 48 | 101.3 | 17 | 69 | 11 |
| 19:00 | WNW 9 | Mainly Sunny | 48 | 101.3 | 18 | 68 | 12 |
| 18:00 | WNW 10 | Mainly Sunny | 48 | 101.3 | 19 | 61 | 11 |
| 17:00 | WSW 8 | Mainly Sunny | 48 | 101.3 | 19 | 63 | 12 |
| 16:00 | WSW 8 | Mainly Sunny | 48 | 101.4 | 19 | 58 | 11 |
| 15:00 | SW 8 gust 18 | Mainly Sunny | 48 | 101.4 | 19 | 62 | 12 |
| 14:00 | WSW 8 | Mainly Sunny | 48 | 101.4 | 19 | 60 | 11 |
| 13:00 | SW 9 gust 19 | Partly Cloudy | 48 | 101.4 | 18 | 63 | 11 |
| 12:00 | SW 8 | Partly Cloudy | 48 | 101.4 | 16 | 77 | 12 |
| 11:00 | ESE 7 | Mainly Sunny | 48 | 101.4 | 18 | 63 | 11 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


