Pacific - South Coast: Past 24 Hour Conditions
Victoria Int'l Airport
12:00 AM PDT 24 May 2013| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 2013 | |||||||
| 0:00 | calm | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 7 | 82 | 4 |
| 23 May 2013 | |||||||
| 23:00 | SW 5 | Mainly Clear | 48 | 101.6 | 7 | 80 | 4 |
| 22:00 | ENE 5 | Partly Cloudy | 48 | 101.6 | 8 | 80 | 4 |
| 21:00 | E 5 | Partly Cloudy | 48 | 101.5 | 11 | 64 | 4 |
| 20:00 | E 6 | Partly Cloudy | 48 | 101.6 | 12 | 64 | 5 |
| 19:00 | SE 7 | Mostly Cloudy | 48 | 101.5 | 13 | 59 | 5 |
| 18:00 | SE 11 | Partly Cloudy | 48 | 101.6 | 13 | 57 | 5 |
| 17:00 | SSE 8 | Mainly Sunny | 48 | 101.5 | 14 | 55 | 5 |
| 16:00 | ENE 7 | Mainly Sunny | 48 | 101.5 | 15 | 55 | 6 |
| 15:00 | ENE 8 | Mainly Sunny | 48 | 101.5 | 14 | 57 | 6 |
| 14:00 | NE 7 | Mainly Sunny | 48 | 101.5 | 14 | 58 | 6 |
| 13:00 | ENE 4 | Mainly Sunny | 48 | 101.5 | 13 | 60 | 6 |
| 12:00 | SSE 8 | Partly Cloudy | 48 | 101.6 | 13 | 59 | 5 |
| 11:00 | ESE 8 | Mostly Cloudy | 48 | 101.5 | 12 | 70 | 6 |
| 10:00 | SE 7 | Mostly Cloudy | 48 | 101.6 | 12 | 70 | 6 |
| 9:00 | SE 4 | Cloudy | 32 | 101.6 | 10 | 78 | 6 |
| 8:00 | E 4 | Cloudy | 32 | 101.5 | 10 | 77 | 6 |
| 7:00 | ENE 6 | Cloudy | 16 | 101.5 | 9 | 83 | 7 |
| 6:00 | ENE 7 | Cloudy | 11 | 101.5 | 9 | 84 | 7 |
| 5:00 | ENE 7 | Cloudy | 32 | 101.5 | 9 | 84 | 7 |
| 4:00 | E 3 | Cloudy | 48 | 101.5 | 9 | 84 | 6 |
| 3:00 | E 5 | Cloudy | 48 | 101.4 | 9 | 84 | 6 |
| 2:00 | NE 2 | Cloudy | 32 | 101.4 | 9 | 80 | 6 |
| 1:00 | W 14 | Light Rain | 32 | 101.3 | 8 | 84 | 6 |
| 0:00 | SSW 3 | Rain | 11 | 101.4 | 9 | 81 | 6 |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


