Explorer - southeastern half: Past 24 Hour Conditions
Grief Point
10:00 PM PDT 21 May 2013| Date / Time (PDT) |
Wind(knots) | Conditions | Visibility(km) | Pressure(kPa) | Air temp(°C) | Relative humidity(%) | Dew point(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 2013 | |||||||
| 22:00 | E 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21:00 | E 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20:00 | ENE 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19:00 | E 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18:00 | SE 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17:00 | SE 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16:00 | W 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15:00 | N 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14:00 | WNW 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13:00 | WNW 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12:00 | WNW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11:00 | WNW 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10:00 | NW 7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9:00 | WNW 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8:00 | WNW 9 gust 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7:00 | WNW 11 gust 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6:00 | WNW 12 gust 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5:00 | NW 13 gust 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4:00 | WNW 11 gust 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3:00 | WNW 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2:00 | NW 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1:00 | NW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0:00 | NW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 May 2013 | |||||||
| 23:00 | NNW 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22:00 | WNW 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
If you require additional historical weather information, please visit Climate Data Online
- Date modified:


